| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
11 | 18 | 3,060 | 270 |
December 2025
|
2 | 2 | 163 | 100 |
November 2025
|
1 | 1 | 295 | 172 |
October 2025
|
0 | 0 | 290 | 249 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 10 | 151 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 10 | 90 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 11 | 76 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 1 | 101 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 9 | 163 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 11 | 120 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 5 | 158 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 8 | 192 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 3 | 173 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 7 | 249 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 20 | 207 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 11 | 214 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 10 | 175 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 20 | 189 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 7 | 219 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 11 | 154 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 8 | 33 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 8 | 21 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 14 | 31 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 11 | 52 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 9 | 29 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 13 | 38 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 8 | 27 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 7 | 29 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 7 | 33 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 10 | 32 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 12 | 67 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 9 | 35 |
September 2025
|
0 | 0 | 244 | 179 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 15 | 179 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 10 | 168 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 7 | 87 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 2 | 119 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 10 | 38 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 10 | 43 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 4 | 61 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 14 | 76 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 10 | 81 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 8 | 82 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 12 | 60 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 8 | 88 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 9 | 60 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 14 | 69 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 8 | 64 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 7 | 88 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 7 | 57 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 5 | 73 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 4 | 73 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 8 | 73 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 10 | 69 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 14 | 63 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 12 | 66 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 7 | 71 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 6 | 94 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 10 | 113 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 5 | 58 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 4 | 67 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 3 | 120 |
August 2025
|
1 | 4 | 283 | 270 |
July 2025
|
5 | 9 | 341 | 131 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 8 | 70 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 5 | 58 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 9 | 69 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 6 | 58 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 5 | 87 |
| 2025-07-06 | 1 | 1 | 9 | 74 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 5 | 62 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 8 | 38 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 6 | 85 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 16 | 50 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 4 | 62 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 14 | 83 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 10 | 74 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 14 | 56 |
| 2025-07-16 | 1 | 3 | 13 | 112 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 16 | 81 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 24 | 73 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 13 | 89 |
| 2025-07-20 | 1 | 2 | 12 | 49 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 6 | 47 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 19 | 56 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 24 | 57 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 12 | 50 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 11 | 102 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 8 | 75 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 10 | 82 |
| 2025-07-28 | 2 | 3 | 10 | 76 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 19 | 69 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 10 | 67 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 13 | 131 |
June 2025
|
2 | 2 | 610 | 224 |
May 2025
|
0 | 0 | 268 | 120 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 4 | 55 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 3 | 64 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 5 | 58 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 3 | 52 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 5 | 72 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 6 | 109 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 5 | 69 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 2 | 107 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 7 | 97 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 4 | 94 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 9 | 90 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 15 | 94 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 13 | 93 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 11 | 73 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 10 | 89 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 14 | 41 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 12 | 55 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 14 | 74 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 11 | 75 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 11 | 120 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 10 | 85 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 17 | 65 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 14 | 79 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 27 | 51 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 12 | 52 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 13 | 88 |
April 2025
|
0 | 0 | 104 | 119 |
March 2025
|
0 | 0 | 132 | 122 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 4 | 70 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 6 | 99 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 3 | 82 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 5 | 71 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 7 | 57 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 4 | 62 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 5 | 55 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 5 | 79 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 13 | 119 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 3 | 59 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 7 | 63 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 4 | 68 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 5 | 122 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 4 | 75 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 7 | 93 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 2 | 109 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 5 | 40 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 7 | 82 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 5 | 97 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 2 | 85 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 3 | 87 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 3 | 60 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 5 | 87 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 3 | 61 |
February 2025
|
0 | 0 | 120 | 117 |
January 2025
|
0 | 0 | 210 | 203 |
2024
|
13 | 13 | 934 | 199 |
December 2024
|
0 | 0 | 125 | 105 |
November 2024
|
0 | 0 | 102 | 199 |
October 2024
|
1 | 1 | 126 | 182 |
September 2024
|
0 | 0 | 115 | 82 |
August 2024
|
2 | 2 | 119 | 177 |
July 2024
|
1 | 1 | 56 | 133 |
June 2024
|
3 | 3 | 41 | 180 |
May 2024
|
4 | 4 | 73 | 195 |
April 2024
|
1 | 1 | 60 | 134 |
March 2024
|
1 | 1 | 28 | 167 |
February 2024
|
0 | 0 | 69 | 174 |
January 2024
|
0 | 0 | 20 | 142 |
2023
|
22 | 40 | 62 | 630 |
December 2023
|
1 | 1 | 13 | 100 |
November 2023
|
0 | 0 | 16 | 117 |
October 2023
|
1 | 1 | 16 | 192 |
September 2023
|
9 | 17 | 12 | 182 |
August 2023
|
2 | 2 | 1 | 630 |
July 2023
|
0 | 0 | 1 | 48 |
June 2023
|
0 | 0 | 1 | 14 |
May 2023
|
1 | 1 | 0 | 20 |
April 2023
|
2 | 3 | 0 | 124 |
March 2023
|
6 | 15 | 1 | 20 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
January 2023
|
0 | 0 | 1 | 38 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 45 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 45 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 27 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 11 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 24 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
2021
|
0 | 0 | 1 | 22 |
December 2021
|
0 | 0 | 1 | 22 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 |
2020
|
0 | 0 | 10 | 28 |
December 2020
|
0 | 0 | 1 | 8 |
November 2020
|
0 | 0 | 2 | 10 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 |
August 2020
|
0 | 0 | 1 | 14 |
July 2020
|
0 | 0 | 1 | 28 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 |
April 2020
|
0 | 0 | 1 | 4 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 |
January 2020
|
0 | 0 | 4 | 13 |
2019
|
3 | 7 | 25 | 21 |
December 2019
|
0 | 0 | 2 | 13 |
November 2019
|
0 | 0 | 2 | 21 |
October 2019
|
0 | 0 | 4 | 13 |
September 2019
|
0 | 0 | 5 | 19 |
August 2019
|
0 | 0 | 3 | 14 |
July 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 |
June 2019
|
0 | 0 | 1 | 20 |
May 2019
|
3 | 6 | 4 | 10 |
April 2019
|
0 | 1 | 0 | 14 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-04-05 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
March 2019
|
0 | 0 | 1 | 9 |
February 2019
|
0 | 0 | 1 | 11 |
January 2019
|
0 | 0 | 2 | 11 |
2018
|
4 | 32 | 28 | 12 |
December 2018
|
1 | 1 | 1 | 7 |
November 2018
|
0 | 0 | 3 | 6 |
October 2018
|
0 | 1 | 2 | 6 |
September 2018
|
0 | 1 | 2 | 8 |
August 2018
|
0 | 1 | 1 | 7 |
July 2018
|
0 | 2 | 3 | 11 |
June 2018
|
1 | 3 | 3 | 11 |
May 2018
|
1 | 5 | 4 | 9 |
April 2018
|
0 | 4 | 3 | 12 |
March 2018
|
0 | 4 | 3 | 9 |
February 2018
|
1 | 8 | 3 | 10 |
January 2018
|
0 | 2 | 0 | 12 |
2017
|
62 | 88 | 42 | 12 |
December 2017
|
4 | 5 | 5 | 12 |
November 2017
|
23 | 23 | 4 | 10 |
October 2017
|
10 | 12 | 4 | 11 |
September 2017
|
13 | 17 | 5 | 7 |
August 2017
|
7 | 18 | 8 | 10 |
July 2017
|
2 | 3 | 1 | 7 |
June 2017
|
3 | 4 | 2 | 8 |
May 2017
|
0 | 4 | 5 | 9 |
April 2017
|
0 | 2 | 2 | 6 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 |
February 2017
|
0 | 0 | 3 | 5 |
January 2017
|
0 | 0 | 3 | 4 |
2016
|
26 | 34 | 21 | 12 |
December 2016
|
1 | 1 | 2 | 4 |
November 2016
|
1 | 1 | 1 | 5 |
October 2016
|
0 | 0 | 1 | 4 |
September 2016
|
0 | 2 | 1 | 4 |
August 2016
|
19 | 19 | 2 | 12 |
July 2016
|
3 | 3 | 0 | 4 |
June 2016
|
0 | 6 | 6 | 4 |
May 2016
|
0 | 0 | 2 | 3 |
April 2016
|
0 | 0 | 1 | 4 |
March 2016
|
0 | 0 | 3 | 5 |
February 2016
|
2 | 2 | 2 | 7 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 |
2015
|
12 | 28 | 21 | 7 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 |
November 2015
|
0 | 1 | 3 | 7 |
October 2015
|
0 | 0 | 1 | 6 |
September 2015
|
1 | 1 | 2 | 5 |
August 2015
|
1 | 5 | 4 | 5 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 |
June 2015
|
3 | 6 | 2 | 4 |
May 2015
|
0 | 1 | 1 | 6 |
April 2015
|
2 | 2 | 1 | 5 |
March 2015
|
0 | 2 | 3 | 5 |
February 2015
|
2 | 5 | 1 | 5 |
January 2015
|
3 | 5 | 3 | 6 |
2014
|
7 | 24 | 17 | 9 |
December 2014
|
2 | 6 | 3 | 6 |
November 2014
|
1 | 3 | 1 | 5 |
October 2014
|
0 | 2 | 1 | 5 |
September 2014
|
1 | 5 | 2 | 5 |
August 2014
|
1 | 1 | 1 | 8 |
July 2014
|
0 | 4 | 2 | 7 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 7 |
May 2014
|
0 | 0 | 1 | 7 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 9 |
March 2014
|
1 | 2 | 3 | 8 |
February 2014
|
1 | 1 | 2 | 7 |
January 2014
|
0 | 0 | 1 | 9 |
2013
|
10 | 13 | 12 | 13 |
December 2013
|
1 | 2 | 1 | 10 |
November 2013
|
0 | 0 | 0 | 9 |
October 2013
|
2 | 2 | 3 | 9 |
September 2013
|
0 | 0 | 2 | 9 |
August 2013
|
0 | 0 | 0 | 7 |
July 2013
|
0 | 0 | 2 | 7 |
June 2013
|
0 | 0 | 2 | 13 |
May 2013
|
2 | 2 | 2 | 9 |
April 2013
|
1 | 2 | 0 | 11 |
March 2013
|
2 | 2 | 0 | 13 |
February 2013
|
2 | 3 | 0 | 5 |
January 2013
|
0 | 0 | 0 | 8 |
2012
|
40 | 74 | 24 | 11 |
December 2012
|
1 | 2 | 2 | 8 |
November 2012
|
5 | 9 | 1 | 11 |
October 2012
|
6 | 9 | 2 | 9 |
September 2012
|
4 | 8 | 2 | 7 |
August 2012
|
4 | 6 | 2 | 6 |
July 2012
|
8 | 15 | 6 | 5 |
June 2012
|
3 | 8 | 1 | 4 |
May 2012
|
2 | 3 | 4 | 5 |
April 2012
|
2 | 5 | 2 | 7 |
March 2012
|
0 | 2 | 0 | 6 |
February 2012
|
4 | 6 | 2 | 4 |
January 2012
|
1 | 1 | 0 | 5 |
2011
|
74 | 136 | 806 | 5 |
December 2011
|
7 | 18 | 4 | 5 |
November 2011
|
6 | 9 | 3 | 5 |
October 2011
|
6 | 11 | 1 | 4 |
September 2011
|
7 | 10 | 172 | 5 |
August 2011
|
1 | 3 | 195 | 4 |
July 2011
|
1 | 2 | 211 | 5 |
June 2011
|
13 | 16 | 208 | 4 |
May 2011
|
9 | 19 | 3 | 5 |
April 2011
|
23 | 47 | 8 | 2 |
March 2011
|
1 | 1 | 1 | 2 |